Ø |
l |
dk |
Plage de sertissage |
Diamètre de perçage |
Résistance à la traction |
Résistance au cisaillement |
qtte boite carton |
Cardboard box |
qtte boite plast |
Plastic box |
qtte blister 1 2 |
Blister |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
N |
N |
qté |
ref |
qté |
ref |
qté |
ref |
3,2 | 8 | 6,5 | 1,0 - 5,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 140 132 081 | - | - | 100 | 140 132 084 B |
3,2 | 10 | 6,5 | 2,0 - 7,0 | 3,4 | 700 | 500 | 500 | 140 132 101 | - | - | 100 | 140 132 104 B |
4,0 | 9 | 8,0 | 1,0 - 5,0 | 4,2 | 1100 | 1000 | 500 | 140 140 091 | 300 | 140 140 091P | 50/100 | 140 140 094 A/B |
4,0 | 12 | 8,0 | 3,0 - 8,0 | 4,2 | 1100 | 1000 | 500 | 140 140 121 | 300 | 140 140 121P | 50/100 | 140 140 124 A/B |
4,0 | 17 | 8,0 | 8,0 - 13,0 | 4,2 | 1100 | 1000 | 500 | 140 140 171 | - | - | - | - |
4,8 | 10 | 9,5 | 1,0 - 5,0 | 5,0 | 2000 | 1400 | 250 | 140 148 101 | 200 | 140 148 101P | 50/100 | 140 148 104 A/B |
4,8 | 15 | 9,5 | 5,0 - 10,0 | 5,0 | 2000 | 1400 | 250 | 140 148 151 | 200 | 140 148 151P | 50/100 | 140 148 154 A/B |
4,8 | 17 | 9,5 | 7,0 - 12,0 | 5,0 | 2000 | 1400 | 250 | 140 148 171 | - | - | - | - |
4,8 | 19 | 9,5 | 10,0 - 15,0 | 5,0 | 2000 | 1400 | 250 | 140 148 191 | - | - | - | - |
4,8 | 24 | 9,5 | 14,0 - 19,0 | 5,0 | 2000 | 1400 | 250 | 140 148 241 | - | - | 50 | 140 148 244 A |
For any special request, contact us
- Grip Range
- Drilling Diameter
- Tensile Strength
- Shear Strength