BLIND RIVETS
- Technical info
- Standard rivet
- Peel rivet
- Triform rivet
- Multi-grip rivet
- Sealed rivet
- Knurled rivet
- Grooved rivet
- Hammerdrive rivet
- Rivet for bodywork
- Structural rivet
- Cases Rivet
- High strengh breakstem fasteners
- custom orders
GOSTOP
Ø | l | dk | Plage de sertissage | Diamètre de perçage | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | qtte boite carton | Cardboard box | qtte boite plast | Plastic box | qtte blister 1 2 | Blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
3,2 | 6 | 6,5 | 0,5 - 2,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 1.000 | 120 132 061 | - | - | - | - |
3,2 | 8 | 6,5 | 2,0 - 3,5 | 3,3 | 1240 | 1070 | 1.000 | 120 132 081 | - | - | - | - |
3,2 | 10 | 6,5 | 3,5 - 5,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 1.000 | 120 132 101 | - | - | - | - |
3,2 | 12 | 6,5 | 6,5 - 8,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 500 | 120 132 121 | - | - | - | - |
3,2 | 14 | 6,5 | 8,0 - 10,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 500 | 120 132 141 | - | - | - | - |
4,0 | 8 | 8,0 | 1,0 - 3,5 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 140 081 | 300 | 120 140 081P | - | - |
4,0 | 10 | 8,0 | 3,5 - 4,5 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 140 101 | 300 | 120 140 101P | - | - |
4,0 | 12 | 8,0 | 6,5 - 8,0 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 140 121 | 300 | 120 140 121P | - | - |
4,0 | 15 | 8,0 | 8,0 - 10,5 | 4,1 | 2200 | 1600 | 250 | 120 140 151 | - | - | - | - |
4,8 | 8 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 500 | 120 148 081 | - | - | - | - |
4,8 | 10 | 9,5 | 3,0 - 4,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 500 | 120 148 101 | - | - | - | - |
4,8 | 11 | 9,5 | 4,5 - 6,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 111 | - | - | - | - |
4,8 | 12,5 | 9,5 | 6,0 - 7,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 121 | - | - | - | - |
4,8 | 14 | 9,5 | 7,5 - 9,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 141 | 150 | 120 148 141P | - | - |
4,8 | 16 | 9,5 | 9,0 - 11,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 161 | 150 | 120 148 161P | - | - |
4,8 | 18 | 9,5 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 181 | 150 | 120 148 181P | - | - |
4,8 | 21 | 9,5 | 13,0 - 16,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 211 | - | - | - | - |
4,8 | 25 | 9,5 | 16,0 - 20,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 148 251 | - | - | - | - |
6,4 | 12 | 12,0 | 4,0 - 6,0 | 6,5 | 4900 | 3600 | 250 | 120 164 121 | - | - | - | - |
6,4 | 16 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 6,5 | 4900 | 3600 | 250 | 120 164 161 | - | - | - | - |
Ø | l | dk | Plage de sertissage | Diamètre de perçage | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | qtte boite carton | Cardboard box | qtte boite plast | Plastic box | qtte blister 1 2 | Blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
4,8 | 13 | 14,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 248 131 | - | - | - | - |
4,8 | 18 | 14,0 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 248 181 | - | - | - | - |
Ø | l | dk | Plage de sertissage | Diamètre de perçage | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | qtte boite carton | Cardboard box | qtte boite plast | Plastic box | qtte blister 1 2 | Blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
3,2 | 7 | 6,5 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 1240 | 1070 | 1.000 | 120 432 071 | - | - | - | - |
3,2 | 9 | 6,5 | 3,5 - 4,5 | 3,3 | 1240 | 1070 | 1.000 | 120 432 091 | - | - | - | - |
3,2 | 11 | 6,5 | 4,5 - 6,5 | 3,3 | 1240 | 1070 | 500 | 120 432 111 | - | - | - | - |
3,2 | 12 | 6,5 | 6,0 - 8,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 500 | 120 432 121 | - | - | - | - |
3,2 | 14 | 6,5 | 8,0 - 10,0 | 3,3 | 1240 | 1070 | 500 | 120 432 141 | - | - | - | - |
4,0 | 10 | 8,0 | 2,0 - 5,0 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 440 101 | - | - | - | - |
4,0 | 12 | 8,0 | 6,0 - 8,0 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 440 121 | - | - | - | - |
4,0 | 14 | 8,0 | 7,0 - 9,0 | 4,1 | 2200 | 1600 | 500 | 120 440 141 | - | - | - | - |
4,8 | 10 | 9,5 | 2,5 - 4,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 448 101 | - | - | - | - |
4,8 | 12 | 9,5 | 6,0 - 7,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 448 121 | - | - | - | - |
4,8 | 14 | 9,5 | 7,5 - 9,0 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 448 141 | - | - | - | - |
4,8 | 16 | 9,5 | 9,0 - 10,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 448 161 | - | - | - | - |
4,8 | 20 | 9,5 | 12,0 - 14,5 | 4,9 | 3100 | 2200 | 250 | 120 448 201 | - | - | - | - |
DEGOMETAL is able to consider any request for the manufacture of fastening products tailor-made.
The mechanical characteristics of our rivets can be adjusted according to your needs.
DEGOMETAL delivers perfectly adapted, high-quality solutions either directly off-plan or through an analysis of our customer's technical specifications.
YOUR PARTNER AND SPECIALIST IN COLD FORMING