RIVETS AVEUGLES
- Infos techniques
- Rivet standard
- Rivet éclaté
- Rivet étoilé
- Rivet multi-serrage
- Rivet étanche
- Rivet masse
- Rivet cannelé
- Rivet expansé
- Rivet pour carrosserie
- Rivet de structure
- Rivet à rupture de tige
- Coffrets de rivets
- Sur mesure
GORIVET
Ø | l | dk | Plage de sertissage | Diamètre de perçage | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement | qtte boite carton | Boîte carton | qtte boite plast | Boîte plastique |
qtte blister 1 2 | Blister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | qté | ref | qté | ref | qté | ref |
3,0 | 6 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,2 | 2200 | 1800 | 500 | 109 130 061 | - | - | - | - |
3,0 | 8 | 6,0 | 3,0 - 5,0 | 3,2 | 2200 | 1800 | 500 | 109 130 081 | - | - | - | - |
3,0 | 10 | 6,0 | 5,0 - 7,0 | 3,2 | 2200 | 1800 | 500 | 109 130 101 | - | - | - | - |
3,2 | 6 | 6,5 | 1,0 - 3,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 061 | - | - | - | - |
3,2 | 8 | 6,5 | 3,0 - 5,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 081 | - | - | - | - |
3,2 | 10 | 6,5 | 5,0 - 7,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 101 | - | - | - | - |
3,2 | 12 | 6,5 | 7,0 - 9,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 121 | - | - | - | - |
3,2 | 14 | 6,5 | 9,0 - 11,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 141 | - | - | - | - |
3,2 | 16 | 6,5 | 11,0 - 13,0 | 3,4 | 2500 | 1900 | 500 | 109 132 161 | - | - | - | - |
4,0 | 6 | 8,0 | 0,5 - 2,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 061 | - | - | - | - |
4,0 | 8 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 081 | - | - | - | - |
4,0 | 10 | 8,0 | 4,0 - 6,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 101 | - | - | - | - |
4,0 | 13 | 8,0 | 6,0 - 9,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 131 | - | - | - | - |
4,0 | 16 | 8,0 | 9,0 - 12,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 161 | - | - | - | - |
4,0 | 18 | 8,0 | 12,0 - 14,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 181 | - | - | - | - |
4,0 | 20 | 8,0 | 14,0 - 16,0 | 4,2 | 3800 | 3100 | 500 | 109 140 201 | - | - | - | - |
4,8 | 8 | 9,5 | 1,0 - 3,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 081 | - | - | - | - |
4,8 | 10 | 9,5 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 101 | - | - | - | - |
4,8 | 12 | 9,5 | 5,0 - 7,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 121 | - | - | - | - |
4,8 | 14 | 9,5 | 7,0 - 9,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 141 | - | - | - | - |
4,8 | 16 | 9,5 | 9,0 - 11,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 161 | - | - | - | - |
4,8 | 18 | 9,5 | 11,0 - 13,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 181 | - | - | - | - |
4,8 | 20 | 9.50 | 13,0 - 15,0 | 5,0 | 6000 | 4500 | 250 | 109 148 201 |
Un renseignement complémentaire ?
CONTACTEZ-NOUS
DEGOMETAL est capable d'étudier toute demande de fabrication de produits
de fixation "sur-mesure".
Les caractéristiques mécaniques de nos rivets peuvent être adaptées suivant vos besoins.
Adaptation parfaite aux demandes.
Degometal agit directement sur plan ou
après réalisation d'étude selon un cahier
des charges.
DEGOMETAL,
VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISTE
EN FRAPPE À FROID
Mentions légales - Gestion des cookies
CGV