F
Ø Corps |
A
Ø Tête |
B
Epaisseur Tête |
C
Longueur du corps |
D
Profondeur de filage |
E
Ø Intérieur du filage |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
1,5 (1,5 - 0,1) | 3,0 ± 0,15 | 0,7 ± 0,10 | De 3 à 12 | 1,5 - 0,5 | 1,0 - 0,09 |
2,0 (2,0 - 0,1) | 4,0 ± 0,15 | 0,7 ± 0,10 | De 2 à 30 | 3,0 - 0,5 | 1,3 - 0,09 |
2,5 (2,5 - 0,1) | 5,0 ± 0,15 | 0,8 ± 0,13 | De 3 à 30 | 3,5 - 0,5 | 1,6 - 0,09 |
3,0 (3,0 - 0,1) | 5,5 ± 0,15 | 0,9 ± 0,13 | De 4 à 50 | 4,5 - 0,7 | 2,0 - 0,09 |
4,0 (3,9 - 0,1) | 7,9 ± 0,20 | 1,0 ± 0,13 | De 4 à 50 | 5,5 - 0,7 | 2,7 - 0,09 |
5,0 (4,9 - 0,1) | 8,5 ± 0,20 | 1,5 ± 0,13 | De 5 à 55 | 6,0 - 0,7 | 3,5 - 0,12 |
6,0 (5,9 - 0,1) | 10,0 ± 0,20 | 1,5 ± 0,13 | De 6 à 55 | 6,0 - 0,7 | 4,2 - 0,12 |
Tolérance T sur longueur de corps : Si C>5,0 mm, T = +0,50/-0mm - Si C<5,0 mm, T = +0,30/-0mm Sur les rivets courts, le filage s'arrête à 1 mm de la tête. * Rivets Inox : Côtes différentes (nous consulter)